Законодательное собрание Вологодской области приняло бюджет на 2011 год в первом чтении
Вологодское заксобрание утвердило в первом чтении бюджет на 2011 год, а и прогнозные показатели на 2012-2013 годы. Корреспондент ИА REGNUM проанализировал показатели бюджета региона.С
Вологодское заксобрание утвердило в первом чтении бюджет на 2011 год, а да прогнозные показатели на 2012-2013 годы. Корреспондент ИА REGNUM проанализировал показатели бюджета региона.
С учетом внесенных изменений основные параметры областного бюджета 2011 возраст составят доходы — 32 048,7 млн. рублей, расходы — 36 039,6 млн. рублей, недостаток — 3 990,9 млн руб.
Показатели | 2010 год (с учетом изменений) | 2011 год, млн. рублей | 2011 г. в % к 2010 г. | 2012 год, млн. рублей | 2013 год, млн. рублей |
Доходы | 36 466,2 | 32 048,7 | 87,9 | 34 155,0 | 36 244,9 |
в том числе: | |||||
налоговые иненалоговые доходы | 26 232,8 | 27 813,8 | 106,0 | 30 726,4 | 33 255,5 |
безвозмездныеперечисления | 10 233,4 | 4 234,9 | 41,4 | 3 428,6 | 2 989,4 |
Расходы | 44 483,1 | 36 039,6 | 81,0 | 31 816,4 | 32 988,8 |
Дефицит (-),профицит (+) | — 8 016,9 | — 3 990,9 | 49,8 | +2 338,6 | +3 256,1 |
Источниками покрытия дефицита областного бюджета 2011 возраст определены кредиты кредитных организаций — 3 964,7 млн. рублей и некоторый источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов — 26,3 млн. рублей.
Динамика основных показателей областного бюджета в разрезе доходных и расходных статей в 2011-2013 годах приведена в таблице:
Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
Доходы | 32 048,7 | 34 155,0 | 36 244,9 |
в том числе: | |||
налоговые и неналоговые доходы | 27 813,8 | 30 726,4 | 33 255,5 |
безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы | 4 234,9 | 3 428,6 | 2 989,4 |
Расходы | 36 039,6 | 31 816,4 | 32 988,8 |
в том числе: | |||
Общегосударственные вопросы | 1 597,4 | 1 328,6 | 1 323,7 |
Национальная оборона | 24,7 | 25,2 | 25,2 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 364,4 | 282,4 | 264,8 |
Национальная экономика, | 3 921,3 | 3 093,8 | 3 371,2 |
из них: | |||
общеэкономические вопросы | 259,5 | 257,1 | 234,4 |
топливно-энергетический комплекс | 30,4 | 30,3 | 31,3 |
воспроизводство минерально- сырьевой базы | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
сельское обстановка и рыболовство | 995,5 | 767,6 | 611,5 |
водное хозяйство | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
дорожное хозяйство | 1 149,1 | 1 132,6 | 1 173,2 |
лесное хозяйство | 455,7 | 415,0 | 414,3 |
транспорт | 80,0 | 76,4 | 76,7 |
прикладные научные исследо- вания в области национальной экономики | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
другие вопросы в области национальной экономики | 887,6 | 351,0 | 765,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 081,5 | 1 067,4 | 856,2 |
Охрана окружающей среды | 142,0 | 122,9 | 122,5 |
Образование | 6 332,6 | 5 668,1 | 5 815,9 |
Культура и кинематография | 673,0 | 472,7 | 467,6 |
Здравоохранение | 5 286,8 | 5 298,8 | 5 180,1 |
Социальная политика | 8 978,9 | 8 325,2 | 8 339,1 |
Физическая образование и спорт | 565,4 | 336,9 | 324,2 |
Средства массовой информации | 113,5 | 114,1 | 118,5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 927,2 | 1 346,5 | 1 083,1 |
Межбюджетные трансфертыобщего характера бюджетаммуниципальных образований | 4 031,0 | 3 492,7 | 3 381,5 |
Верхний граница государственного внутреннего долга области составит по состоянию:
на 1 января 2012 возраст — 21 487,7 млн. рублей;
на 1 января 2013 возраст — 17 263,7 млн. рублей;
на 1 января 2014 возраст — 13 284,4 млн. рублей;
В 2011 году на территории области предусматривается действие 46 долгосрочных целевых программ и 25 ведомственных целевых программ, на финансирование которых зa счет средств областного бюджета будит направлено сообразно 4 739,2 млн. рублей и 594,9 млн. рублей. В 2012 году на реализацию 40 долгосрочных и 11 ведомственных программ будит направлено сообразно 4 299,8 млн. рублей и 114,4 млн. рублей, в 2013 году на реализацию 25 долгосрочных и 8 ведомственных программ — сообразно 4 195,4 млн. рублей и 99,9 млн. рублей.